chr5	Cufflinks	transcript	37839716	37841845	1000	.	.	gene_id "CUFF.1"; transcript_id "CUFF.1.1"; FPKM "42284.6381005167"; frac "1.000000"; conf_lo "31027.624759"; conf_hi "53408.206552"; cov "2.888125";
chr5	Cufflinks	exon	37839716	37841845	1000	.	.	gene_id "CUFF.1"; transcript_id "CUFF.1.1"; exon_number "1"; FPKM "42284.6381005167"; frac "1.000000"; conf_lo "31027.624759"; conf_hi "53408.206552"; cov "2.888125";
chr5	Cufflinks	transcript	37843536	37843876	1000	.	.	gene_id "CUFF.2"; transcript_id "CUFF.2.1"; FPKM "105278.9715746317"; frac "1.000000"; conf_lo "25417.562901"; conf_hi "92138.665514"; cov "7.190764";
chr5	Cufflinks	exon	37843536	37843876	1000	.	.	gene_id "CUFF.2"; transcript_id "CUFF.2.1"; exon_number "1"; FPKM "105278.9715746317"; frac "1.000000"; conf_lo "25417.562901"; conf_hi "92138.665514"; cov "7.190764";
chr5	Cufflinks	transcript	37846812	37847358	1000	.	.	gene_id "CUFF.3"; transcript_id "CUFF.3.1"; FPKM "54385.2438070096"; frac "1.000000"; conf_lo "21787.312258"; conf_hi "67342.601524"; cov "3.714621";
chr5	Cufflinks	exon	37846812	37847358	1000	.	.	gene_id "CUFF.3"; transcript_id "CUFF.3.1"; exon_number "1"; FPKM "54385.2438070096"; frac "1.000000"; conf_lo "21787.312258"; conf_hi "67342.601524"; cov "3.714621";
chr5	Cufflinks	transcript	37848106	37848667	1000	.	.	gene_id "CUFF.4"; transcript_id "CUFF.4.1"; FPKM "39824.7966603397"; frac "1.000000"; conf_lo "15422.400265"; conf_hi "55906.200962"; cov "2.720113";
chr5	Cufflinks	exon	37848106	37848667	1000	.	.	gene_id "CUFF.4"; transcript_id "CUFF.4.1"; exon_number "1"; FPKM "39824.7966603397"; frac "1.000000"; conf_lo "15422.400265"; conf_hi "55906.200962"; cov "2.720113";
chr5	Cufflinks	transcript	37849231	37850209	1000	.	.	gene_id "CUFF.5"; transcript_id "CUFF.5.1"; FPKM "36551.7223386005"; frac "1.000000"; conf_lo "19919.943959"; conf_hi "48693.196343"; cov "2.496556";
chr5	Cufflinks	exon	37849231	37850209	1000	.	.	gene_id "CUFF.5"; transcript_id "CUFF.5.1"; exon_number "1"; FPKM "36551.7223386005"; frac "1.000000"; conf_lo "19919.943959"; conf_hi "48693.196343"; cov "2.496556";
chr5	Cufflinks	transcript	37864985	37865282	1000	.	.	gene_id "CUFF.6"; transcript_id "CUFF.6.1"; FPKM "184723.4698540799"; frac "1.000000"; conf_lo "36356.497270"; conf_hi "112705.141536"; cov "12.616982";
chr5	Cufflinks	exon	37864985	37865282	1000	.	.	gene_id "CUFF.6"; transcript_id "CUFF.6.1"; exon_number "1"; FPKM "184723.4698540799"; frac "1.000000"; conf_lo "36356.497270"; conf_hi "112705.141536"; cov "12.616982";
chr5	Cufflinks	transcript	37865783	37866385	1000	.	.	gene_id "CUFF.7"; transcript_id "CUFF.7.1"; FPKM "35687.5406739091"; frac "1.000000"; conf_lo "14373.779352"; conf_hi "52104.950150"; cov "2.437530";
chr5	Cufflinks	exon	37865783	37866385	1000	.	.	gene_id "CUFF.7"; transcript_id "CUFF.7.1"; exon_number "1"; FPKM "35687.5406739091"; frac "1.000000"; conf_lo "14373.779352"; conf_hi "52104.950150"; cov "2.437530";
chr5	Cufflinks	transcript	37867104	37868087	1000	.	.	gene_id "CUFF.8"; transcript_id "CUFF.8.1"; FPKM "37712.8792654210"; frac "1.000000"; conf_lo "20919.764994"; conf_hi "51748.892353"; cov "2.575865";
chr5	Cufflinks	exon	37867104	37868087	1000	.	.	gene_id "CUFF.8"; transcript_id "CUFF.8.1"; exon_number "1"; FPKM "37712.8792654210"; frac "1.000000"; conf_lo "20919.764994"; conf_hi "51748.892353"; cov "2.575865";
chr5	Cufflinks	transcript	37868158	37872127	1000	.	.	gene_id "CUFF.9"; transcript_id "CUFF.9.1"; FPKM "50373.6122256981"; frac "0.892336"; conf_lo "42050.524232"; conf_hi "58467.509720"; cov "3.440856";
chr5	Cufflinks	exon	37868158	37872127	1000	.	.	gene_id "CUFF.9"; transcript_id "CUFF.9.1"; exon_number "1"; FPKM "50373.6122256981"; frac "0.892336"; conf_lo "42050.524232"; conf_hi "58467.509720"; cov "3.440856";
chr5	Cufflinks	transcript	37868728	37872127	1000	+	.	gene_id "CUFF.10"; transcript_id "CUFF.10.1"; FPKM "17618.2578704277"; frac "0.107664"; conf_lo "7514.140424"; conf_hi "27551.848222"; cov "1.203445";
chr5	Cufflinks	exon	37868728	37868764	1000	+	.	gene_id "CUFF.10"; transcript_id "CUFF.10.1"; exon_number "1"; FPKM "17618.2578704277"; frac "0.107664"; conf_lo "7514.140424"; conf_hi "27551.848222"; cov "1.203445";
chr5	Cufflinks	exon	37870659	37872127	1000	+	.	gene_id "CUFF.10"; transcript_id "CUFF.10.1"; exon_number "2"; FPKM "17618.2578704277"; frac "0.107664"; conf_lo "7514.140424"; conf_hi "27551.848222"; cov "1.203445";
chr5	Cufflinks	transcript	37872202	37875986	986	+	.	gene_id "CUFF.11"; transcript_id "CUFF.11.1"; FPKM "75106.6879465229"; frac "0.320309"; conf_lo "56997.167447"; conf_hi "93792.807191"; cov "5.134403";
chr5	Cufflinks	exon	37872202	37872567	986	+	.	gene_id "CUFF.11"; transcript_id "CUFF.11.1"; exon_number "1"; FPKM "75106.6879465229"; frac "0.320309"; conf_lo "56997.167447"; conf_hi "93792.807191"; cov "5.134403";
chr5	Cufflinks	exon	37874209	37874368	986	+	.	gene_id "CUFF.11"; transcript_id "CUFF.11.1"; exon_number "2"; FPKM "75106.6879465229"; frac "0.320309"; conf_lo "56997.167447"; conf_hi "93792.807191"; cov "5.134403";
chr5	Cufflinks	exon	37874803	37875986	986	+	.	gene_id "CUFF.11"; transcript_id "CUFF.11.1"; exon_number "3"; FPKM "75106.6879465229"; frac "0.320309"; conf_lo "56997.167447"; conf_hi "93792.807191"; cov "5.134403";
chr5	Cufflinks	transcript	37872202	37875986	1000	+	.	gene_id "CUFF.11"; transcript_id "CUFF.11.2"; FPKM "76154.5007196401"; frac "0.679691"; conf_lo "64467.713418"; conf_hi "87910.518298"; cov "5.206033";
chr5	Cufflinks	exon	37872202	37874368	1000	+	.	gene_id "CUFF.11"; transcript_id "CUFF.11.2"; exon_number "1"; FPKM "76154.5007196401"; frac "0.679691"; conf_lo "64467.713418"; conf_hi "87910.518298"; cov "5.206033";
chr5	Cufflinks	exon	37874803	37875986	1000	+	.	gene_id "CUFF.11"; transcript_id "CUFF.11.2"; exon_number "2"; FPKM "76154.5007196401"; frac "0.679691"; conf_lo "64467.713418"; conf_hi "87910.518298"; cov "5.206033";
