chr7	98848796	98855779	DY655615.1	980	+	98848796	98855779	0	5	13,99,104,139,35,	0,2553,4408,6128,6948,
chr7	98862756	98870990	DW010019.1	992	-	98862756	98870990	0	5	56,118,121,137,26,	0,436,1720,5823,8208,
chr7	98845240	98848802	DY655400.1	972	-	98845240	98848802	0	5	133,28,97,53,32,	0,1373,2361,3476,3530,
chr7	98851349	98855041	DY655420.1	976	-	98851349	98855041	0	3	99,104,117,	0,1855,3575,
chr7	98845276	98848809	DY655271.1	962	+	98845276	98848809	0	5	14,82,28,97,93,	0,15,1337,2325,3440,
chr7	98861889	98868672	EG327820.1	1000	+	98861889	98868672	0	5	42,86,118,121,93,	0,837,1303,2587,6690,
chr7	98897039	98899397	DW010049.1	992	-	98897039	98899397	0	2	242,174,	0,2184,
chr7	98895540	98899402	EG327368.1	1000	+	98895540	98899402	0	3	78,193,179,	0,1548,3683,
chr7	98845305	98848809	EG327788.1	980	+	98845305	98848809	0	4	68,28,97,93,	0,1308,2296,3411,
chr7	98900775	98904274	DY655622.1	1000	-	98900775	98904274	0	4	38,171,201,43,	0,1433,2683,3456,
chr7	98900773	98904274	DY655668.1	1000	-	98900773	98904274	0	4	40,171,201,43,	0,1435,2685,3458,
chr7	98902217	98904304	EG327744.1	1000	+	98902217	98904304	0	4	11,150,201,73,	0,12,1241,2014,
chr7	98902208	98904310	DY655667.1	996	+	98902208	98904310	0	4	53,118,201,79,	0,53,1250,2023,
chr7	98861045	98868633	DY655550.1	988	-	98861045	98868633	0	7	38,59,86,118,118,3,54,	0,827,1681,2147,3431,3549,7534,
chr7	98845330	98848809	DY655319.1	940	+	98845330	98848809	0	4	43,28,97,93,	0,1283,2271,3386,
chr7	98845270	98851404	EG327778.1	980	+	98845270	98851404	0	6	103,28,97,93,17,38,	0,1343,2331,3446,6079,6096,
chr7	98900783	98904253	EG327745.1	1000	-	98900783	98904253	0	4	30,171,201,22,	0,1425,2675,3448,
chr7	98845301	98851385	EG327738.1	934	+	98845301	98851385	0	6	72,28,97,45,47,36,	0,1312,2300,3415,3460,6048,
chr7	98855832	98859178	DY655659.1	1000	+	98855832	98859178	0	4	12,168,171,102,	0,13,1954,3244,
chr7	98845269	98851393	DY655595.1	984	+	98845269	98851393	0	5	104,28,97,93,44,	0,1344,2332,3447,6080,
chr7	98863192	98871022	DW010018.1	946	+	98863192	98871022	0	4	118,121,136,58,	0,1284,5387,7772,
chr7	98840935	98848763	DY655529.1	992	+	98840935	98848763	0	5	109,157,28,97,47,	0,4281,5678,6666,7781,
chr7	98848751	98855044	DY655616.1	996	-	98848751	98855044	0	4	60,99,104,120,	0,2598,4453,6173,
chr7	98902268	98904319	DY655621.1	1000	+	98902268	98904319	0	3	111,201,88,	0,1190,1963,
chr7	98897096	98900704	DW010048.1	986	+	98897096	98900704	0	3	185,204,17,	0,2127,3591,
chr7	98845269	98851403	DY655437.1	986	+	98845269	98851403	0	5	104,28,97,93,54,	0,1344,2332,3447,6080,
chr7	98895409	98899373	EG327369.1	996	-	98895409	98899373	0	4	10,104,193,150,	0,105,1679,3814,
chr7	98857911	98859143	DY655646.1	984	-	98857911	98859143	0	2	46,67,	0,1165,
chr7	98895390	98899361	EG327912.1	1000	-	98895390	98899361	0	4	29,104,193,138,	0,124,1698,3833,
chr7	98855789	98859113	DY655660.1	1000	-	98855789	98859113	0	3	224,171,37,	0,1997,3287,
chr7	98836533	98845343	DY655609.1	1000	+	98836533	98845343	0	3	128,144,127,	0,4367,8683,
chr7	98848749	98855045	DY655642.1	996	-	98848749	98855045	0	4	61,99,104,121,	0,2600,4455,6175,
chr7	98895539	98899404	EG328046.1	1000	+	98895539	98899404	0	3	79,193,181,	0,1549,3684,
chr7	98836634	98847699	DY655530.1	996	-	98836634	98847699	0	5	27,144,157,28,98,	0,4266,8582,9979,10967,
chr7	98861060	98868609	EG327821.1	996	-	98861060	98868609	0	6	23,59,86,118,121,30,	0,812,1666,2132,3416,7519,
chr7	98845310	98848809	EG327592.1	952	+	98845310	98848809	0	4	63,28,97,93,	0,1303,2291,3406,
chr7	98857913	98859141	EG327701.1	982	-	98857913	98859141	0	2	44,65,	0,1163,
chr7	98895397	98899361	EG328047.1	1000	-	98895397	98899361	0	4	22,104,193,138,	0,117,1691,3826,
