track name="Filtered EST" description="Filtered EST" visibility=3 itemRgb="On"
chr9	141071404	141071879	HY246768.1	1000	-	141071404	141071879	0	1	475,	0,
chr9	141070748	141071883	AA583457.1	978	-	141070748	141071883	0	2	155,364,	0,771,
chr9	141071415	141071885	AA629908.1	992	-	141071415	141071885	0	1	470,	0,
chr9	141071476	141071885	AI208376.1	996	-	141071476	141071885	0	3	38,9,361,	0,38,48,
chr9	141071438	141071884	AI355467.1	992	-	141071438	141071884	0	2	70,375,	0,71,
chr9	141071415	141071885	AI433261.1	984	-	141071415	141071885	0	3	33,12,424,	0,34,46,
chr9	141069209	141070812	BM017894.1	974	+	141069209	141070812	0	5	115,90,18,301,154,	0,605,747,843,1449,
chr9	141069170	141070790	BM042115.1	976	+	141069170	141070790	0	8	154,90,18,111,97,11,8,7,	0,644,786,882,1488,1586,1604,1613,
chr9	141071512	141071809	BM042484.1	1000	-	141071512	141071809	0	1	297,	0,
chr9	141068930	141070902	BM552383.1	942	+	141068930	141070902	0	12	394,90,18,111,156,5,25,16,10,8,11,8,	0,884,1026,1122,1728,1884,1889,1914,1935,1945,1953,1964,
chr9	141069172	141070803	BQ683441.1	950	+	141069172	141070803	0	5	152,90,18,111,145,	0,642,784,880,1486,
chr9	141069170	141071143	BQ683876.1	952	+	141069170	141071143	0	12	6,147,90,18,111,383,10,29,12,5,16,26,	0,7,644,786,882,1488,1871,1881,1913,1926,1931,1947,
chr9	141069172	141071148	BU185133.1	942	+	141069172	141071148	0	14	152,90,18,111,383,7,24,14,6,6,11,11,4,10,	0,642,784,880,1486,1870,1877,1901,1915,1925,1931,1942,1953,1966,
chr9	141069289	141070740	CA942134.1	986	+	141069289	141070740	0	5	35,90,18,301,82,	0,525,667,763,1369,
chr9	141071607	141071885	CF138810.1	1000	+	141071607	141071885	0	1	278,	0,
chr9	141071607	141071885	CF140458.1	1000	+	141071607	141071885	0	1	278,	0,
chr9	141069272	141070747	CK902992.1	986	+	141069272	141070747	0	5	52,90,18,301,89,	0,542,684,780,1386,
chr9	141071290	141071885	CK902993.1	994	-	141071290	141071885	0	1	595,	0,
chr9	141069105	141070276	DA519150.1	998	+	141069105	141070276	0	4	219,90,18,224,	0,709,851,947,
chr9	141071345	141072162	DB348133.1	994	-	141071345	141072162	0	2	534,5,	0,812,
chr9	141070129	141070928	DB453155.1	940	+	141070129	141070928	0	2	224,270,	0,529,
chr9	141071398	141071884	DB518636.1	992	+	141071398	141071884	0	1	486,	0,
chr9	141070102	141070850	HY054764.1	942	+	141070102	141070850	0	2	251,192,	0,556,
chr9	141071370	141071881	HY208106.1	990	-	141071370	141071881	0	1	511,	0,
chr9	141071438	141071879	HY221629.1	992	-	141071438	141071879	0	2	51,389,	0,52,
chr9	141071448	141071885	R46501.1	862	-	141071448	141071885	0	20	14,9,4,6,12,10,9,6,5,5,7,7,4,8,14,8,11,27,38,214,	0,15,30,34,40,57,67,77,83,88,93,105,112,117,125,139,147,158,185,223,
chr9	141071405	141071881	HY242766.1	988	-	141071405	141071881	0	1	476,	0,
